第一性问题:能力怎么变成产品?框架凭什么有据可查?
产品与文档
四类产品(均未正式发布,方向已冻结)
P2 VibeCoding 课程
把「低成本栈+流程纪律造商用系统」的方法教出去,含评测与治理模块。
待启动P3 出海站群
资讯与工具站组合,每站按对象卡管理:无评测不立项,有停更线。
待启动P4 能力资产包
可交付的技能包与知识管理能力(EOS 资产包)。
待启动边界(不做什么)
不做
通用 SaaS 平台
不做
纯咨询 PPT(交付物必须可运行可验收)
不做
无实证的课程与内容
文档(16 份,内部私有仓维护)
| 在思考链中的位置 | 文档 | 一句话 |
|---|---|---|
| 认知 · 战略 | 00 蓝图 | 方向与叙事:是什么、三支柱、暗线、初衷 |
| 机制 · 架构 | 01 图谱 / 02 技术方案 / 03 驾驶舱 / 04 复用地图 | 组织架构、软硬件、平台形态、既有能力复用 |
| 机制 · 规格 | 06 费曼卡 / 07 岗位卡 / 11 暗线管线 / 15 呈现站 | 卡模型、岗位与治理、管线规格、本站规格 |
| 证据 · 方法论 | 09 VibeCoding / 13 编码栈审计 / 14 评测优化(EOS) | 开发方法论、模型分层、评测治理体系 |
| 证据 · 交付 | 08 出口②SOP / 10 产品定义 / 05 执行总案 | 交付流程、产品矩阵、执行节拍与决策状态 |
| 认知 · 输入 | 12 外部信号 | 对 AI 方向与机会的公开判断依据 |
本站为公开摘要层;完整版在私有仓,随执行持续更新——此页展示的是思考链的完整性,不是营销话术。
费曼测试